最新:03040664期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03040664 | 03-04 11:04:00 | 1+9+6=16 |
| 03040663 | 03-04 11:03:00 | 3+4+0=07 |
| 03040662 | 03-04 11:02:00 | 0+7+6=13 |
| 03040661 | 03-04 11:01:00 | 8+9+6=23 |
| 03040660 | 03-04 11:00:00 | 5+8+6=19 |
| 03040659 | 03-04 10:59:00 | 4+2+2=08 |
| 03040658 | 03-04 10:58:00 | 1+8+0=09 |
| 03040657 | 03-04 10:57:00 | 9+0+2=11 |
| 03040656 | 03-04 10:56:00 | 3+4+5=12 |
| 03040655 | 03-04 10:55:00 | 9+6+1=16 |
| 03040654 | 03-04 10:54:00 | 3+9+0=12 |
| 03040653 | 03-04 10:53:00 | 1+5+0=06 |
| 03040652 | 03-04 10:52:00 | 4+2+1=07 |
| 03040651 | 03-04 10:51:00 | 2+0+5=07 |
| 03040650 | 03-04 10:50:00 | 1+1+8=10 |
| 03040649 | 03-04 10:49:00 | 6+1+3=10 |
| 03040648 | 03-04 10:48:00 | 0+3+0=03 |
| 03040647 | 03-04 10:47:00 | 9+0+6=15 |
| 03040646 | 03-04 10:46:00 | 2+1+5=08 |
| 03040645 | 03-04 10:45:00 | 5+4+8=17 |
| 03040644 | 03-04 10:44:00 | 4+5+6=15 |
| 03040643 | 03-04 10:43:00 | 1+7+7=15 |
| 03040642 | 03-04 10:42:00 | 6+7+6=19 |
| 03040641 | 03-04 10:41:00 | 6+1+4=11 |
| 03040640 | 03-04 10:40:00 | 0+0+9=09 |
| 03040639 | 03-04 10:39:00 | 4+2+3=09 |
| 03040638 | 03-04 10:38:00 | 4+7+7=18 |
| 03040637 | 03-04 10:37:00 | 0+9+0=09 |
| 03040636 | 03-04 10:36:00 | 2+9+6=17 |
| 03040635 | 03-04 10:35:00 | 3+5+1=09 |
| 03040634 | 03-04 10:34:00 | 6+4+7=17 |
| 03040633 | 03-04 10:33:00 | 5+9+1=15 |
| 03040632 | 03-04 10:32:00 | 4+5+9=18 |
| 03040631 | 03-04 10:31:00 | 4+2+6=12 |
| 03040630 | 03-04 10:30:00 | 4+1+7=12 |
| 03040629 | 03-04 10:29:00 | 9+2+8=19 |
| 03040628 | 03-04 10:28:00 | 5+7+8=20 |
| 03040627 | 03-04 10:27:00 | 9+6+2=17 |
| 03040626 | 03-04 10:26:00 | 1+1+5=07 |
| 03040625 | 03-04 10:25:00 | 3+7+8=18 |
| 03040624 | 03-04 10:24:00 | 9+2+0=11 |
| 03040623 | 03-04 10:23:00 | 8+7+8=23 |
| 03040622 | 03-04 10:22:00 | 8+8+4=20 |
| 03040621 | 03-04 10:21:00 | 0+4+4=08 |
| 03040620 | 03-04 10:20:00 | 3+9+4=16 |
| 03040619 | 03-04 10:19:00 | 8+7+9=24 |
| 03040618 | 03-04 10:18:00 | 9+1+8=18 |
| 03040617 | 03-04 10:17:00 | 4+7+7=18 |
| 03040616 | 03-04 10:16:00 | 1+4+2=07 |
| 03040615 | 03-04 10:15:00 | 0+8+2=10 |
| 03040614 | 03-04 10:14:00 | 9+4+7=20 |
| 03040613 | 03-04 10:13:00 | 1+0+5=06 |
| 03040612 | 03-04 10:12:00 | 3+4+2=09 |
| 03040611 | 03-04 10:11:00 | 8+5+8=21 |
| 03040610 | 03-04 10:10:00 | 6+7+6=19 |
| 03040609 | 03-04 10:09:00 | 9+0+3=12 |
| 03040608 | 03-04 10:08:00 | 3+1+9=13 |
| 03040607 | 03-04 10:07:00 | 3+8+7=18 |
| 03040606 | 03-04 10:06:00 | 2+1+5=08 |
| 03040605 | 03-04 10:05:00 | 8+3+1=12 |
| 03040604 | 03-04 10:04:00 | 0+1+5=06 |
| 03040603 | 03-04 10:03:00 | 3+4+4=11 |
| 03040602 | 03-04 10:02:00 | 6+5+2=13 |
| 03040601 | 03-04 10:01:00 | 0+3+9=12 |
| 03040600 | 03-04 10:00:00 | 4+5+6=15 |
| 03040599 | 03-04 09:59:00 | 4+5+5=14 |
| 03040598 | 03-04 09:58:00 | 3+4+4=11 |
| 03040597 | 03-04 09:57:00 | 3+3+4=10 |
| 03040596 | 03-04 09:56:00 | 9+1+8=18 |
| 03040595 | 03-04 09:55:00 | 8+9+2=19 |
| 03040594 | 03-04 09:54:00 | 2+9+9=20 |
| 03040593 | 03-04 09:53:00 | 4+3+8=15 |
| 03040592 | 03-04 09:52:00 | 9+0+5=14 |
| 03040591 | 03-04 09:51:00 | 0+4+7=11 |
| 03040590 | 03-04 09:50:00 | 4+4+9=17 |
| 03040589 | 03-04 09:49:00 | 5+5+2=12 |
| 03040588 | 03-04 09:48:00 | 3+4+5=12 |
| 03040587 | 03-04 09:47:00 | 6+4+9=19 |
| 03040586 | 03-04 09:46:00 | 0+4+7=11 |
| 03040585 | 03-04 09:45:00 | 0+2+9=11 |
| 03040584 | 03-04 09:44:00 | 7+9+1=17 |
| 03040583 | 03-04 09:43:00 | 6+1+6=13 |
| 03040582 | 03-04 09:42:00 | 4+3+7=14 |
| 03040581 | 03-04 09:41:00 | 0+7+6=13 |
| 03040580 | 03-04 09:40:00 | 1+8+4=13 |
| 03040579 | 03-04 09:39:00 | 2+6+9=17 |
| 03040578 | 03-04 09:38:00 | 5+6+0=11 |
| 03040577 | 03-04 09:37:00 | 7+4+4=15 |
| 03040576 | 03-04 09:36:00 | 0+6+9=15 |
| 03040575 | 03-04 09:35:00 | 4+0+3=07 |
| 03040574 | 03-04 09:34:00 | 8+1+2=11 |
| 03040573 | 03-04 09:33:00 | 9+9+1=19 |
| 03040572 | 03-04 09:32:00 | 1+9+3=13 |
| 03040571 | 03-04 09:31:00 | 9+6+5=20 |
| 03040570 | 03-04 09:30:00 | 4+5+5=14 |
| 03040569 | 03-04 09:29:00 | 8+9+4=21 |
| 03040568 | 03-04 09:28:00 | 3+1+2=06 |
| 03040567 | 03-04 09:27:00 | 3+0+1=04 |
| 03040566 | 03-04 09:26:00 | 9+2+0=11 |
| 03040565 | 03-04 09:25:00 | 0+8+4=12 |
Copyright © 2024 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03040664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040661 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040659 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040653 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040652 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040648 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040642 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040639 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040632 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040628 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040626 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040623 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040622 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040621 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040619 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040618 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040617 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040616 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040615 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040613 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040612 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040611 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040610 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040606 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040604 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040594 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040575 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040571 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040567 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 118 ) 期 | 22 | 未开 ( 113 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 97 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 145 ) 期 | 25 | 未开 ( 145 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1584 ) 期 | 26 | 未开 ( 720 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 623 ) 期 | 27 | 未开 ( 1325 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03040665 | --- | 小 | 双 | |
| 03040664 | 16 | 大 | 单 |
|
| 03040663 | 07 | 小 | 双 |
|
| 03040662 | 13 | 小 | 双 |
|
| 03040661 | 23 | 小 | 单 |
|
| 03040660 | 19 | 大 | 单 |
|
| 03040659 | 08 | 小 | 双 |
|
| 03040658 | 09 | 大 | 单 |
|
| 03040657 | 11 | 小 | 单 |
|
| 03040656 | 12 | 小 | 单 |
|
| 03040655 | 16 | 小 | 单 |
|
| 03040654 | 12 | 大 | 单 |
|
| 03040653 | 06 | 大 | 双 |
|
| 03040652 | 07 | 小 | 单 |
|
| 03040651 | 07 | 小 | 双 |
|
| 03040650 | 10 | 大 | 双 |
|
| 03040649 | 10 | 小 | 单 |
|
| 03040648 | 03 | 大 | 双 |
|
| 03040647 | 15 | 小 | 双 |
|
| 03040646 | 08 | 小 | 双 |
|
| 03040645 | 17 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.