最新:3381724期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3381724 | 01-08 13:14:00 | 7+5+0=12 |
| 3381723 | 01-08 13:10:30 | 1+5+7=13 |
| 3381722 | 01-08 13:07:00 | 9+3+3=15 |
| 3381721 | 01-08 13:03:30 | 9+9+3=21 |
| 3381720 | 01-08 13:00:00 | 9+7+4=20 |
| 3381719 | 01-08 12:56:30 | 8+9+5=22 |
| 3381718 | 01-08 12:53:00 | 7+8+5=20 |
| 3381717 | 01-08 12:49:30 | 2+8+4=14 |
| 3381716 | 01-08 12:46:00 | 2+6+5=13 |
| 3381715 | 01-08 12:42:30 | 6+5+0=11 |
| 3381714 | 01-08 12:39:00 | 1+2+4=07 |
| 3381713 | 01-08 12:35:30 | 7+7+6=20 |
| 3381712 | 01-08 12:32:00 | 1+9+0=10 |
| 3381711 | 01-08 12:28:30 | 5+2+7=14 |
| 3381710 | 01-08 12:25:00 | 1+7+0=08 |
| 3381709 | 01-08 12:21:30 | 3+6+3=12 |
| 3381708 | 01-08 12:18:00 | 7+7+2=16 |
| 3381707 | 01-08 12:14:30 | 3+2+2=07 |
| 3381706 | 01-08 12:11:00 | 4+7+0=11 |
| 3381705 | 01-08 12:07:30 | 1+1+4=06 |
| 3381704 | 01-08 12:04:00 | 6+5+8=19 |
| 3381703 | 01-08 12:00:30 | 6+4+6=16 |
| 3381702 | 01-08 11:57:00 | 1+9+5=15 |
| 3381701 | 01-08 11:53:30 | 0+6+3=09 |
| 3381700 | 01-08 11:50:00 | 0+7+0=07 |
| 3381699 | 01-08 11:46:30 | 1+0+3=04 |
| 3381698 | 01-08 11:43:00 | 0+2+6=08 |
| 3381697 | 01-08 11:39:30 | 7+4+9=20 |
| 3381696 | 01-08 11:36:00 | 0+0+1=01 |
| 3381695 | 01-08 11:32:30 | 1+1+6=08 |
| 3381694 | 01-08 11:29:00 | 8+1+4=13 |
| 3381693 | 01-08 11:25:30 | 1+5+8=14 |
| 3381692 | 01-08 11:22:00 | 8+2+2=12 |
| 3381691 | 01-08 11:18:30 | 1+9+2=12 |
| 3381690 | 01-08 11:15:00 | 5+6+9=20 |
| 3381689 | 01-08 11:11:30 | 1+4+9=14 |
| 3381688 | 01-08 11:08:00 | 9+5+1=15 |
| 3381687 | 01-08 11:04:30 | 2+6+9=17 |
| 3381686 | 01-08 11:01:00 | 3+3+4=10 |
| 3381685 | 01-08 10:57:30 | 9+4+4=17 |
| 3381684 | 01-08 10:54:00 | 8+0+5=13 |
| 3381683 | 01-08 10:50:30 | 7+0+0=07 |
| 3381682 | 01-08 10:47:00 | 5+9+3=17 |
| 3381681 | 01-08 10:43:30 | 6+9+3=18 |
| 3381680 | 01-08 10:40:00 | 6+6+0=12 |
| 3381679 | 01-08 10:36:30 | 8+5+6=19 |
| 3381678 | 01-08 10:33:00 | 9+1+2=12 |
| 3381677 | 01-08 10:29:30 | 3+7+0=10 |
| 3381676 | 01-08 10:26:00 | 6+0+1=07 |
| 3381675 | 01-08 10:22:30 | 2+6+9=17 |
| 3381674 | 01-08 10:19:00 | 7+3+2=12 |
| 3381673 | 01-08 10:15:30 | 8+8+2=18 |
| 3381672 | 01-08 10:12:00 | 3+6+3=12 |
| 3381671 | 01-08 10:08:30 | 9+2+4=15 |
| 3381670 | 01-08 10:05:00 | 7+4+7=18 |
| 3381669 | 01-08 10:01:30 | 5+4+5=14 |
| 3381668 | 01-08 09:58:00 | 5+4+3=12 |
| 3381667 | 01-08 09:54:30 | 8+2+9=19 |
| 3381666 | 01-08 09:51:00 | 3+6+5=14 |
| 3381665 | 01-08 09:47:30 | 8+2+9=19 |
| 3381664 | 01-08 09:44:00 | 0+4+6=10 |
| 3381663 | 01-08 09:40:30 | 7+0+8=15 |
| 3381662 | 01-08 09:37:00 | 8+9+4=21 |
| 3381661 | 01-08 09:33:30 | 7+2+9=18 |
| 3381660 | 01-08 09:30:00 | 9+8+8=25 |
| 3381659 | 01-08 09:26:30 | 7+8+4=19 |
| 3381658 | 01-08 09:23:00 | 3+3+8=14 |
| 3381657 | 01-08 09:19:30 | 3+4+0=07 |
| 3381656 | 01-08 09:16:00 | 4+2+5=11 |
| 3381655 | 01-08 09:12:30 | 4+2+2=08 |
| 3381654 | 01-08 09:09:00 | 4+9+6=19 |
| 3381653 | 01-08 09:05:30 | 8+0+1=09 |
| 3381652 | 01-08 09:02:00 | 3+3+0=06 |
| 3381651 | 01-08 08:58:30 | 0+9+3=12 |
| 3381650 | 01-08 08:55:00 | 8+0+0=08 |
| 3381649 | 01-08 08:51:30 | 9+2+1=12 |
| 3381648 | 01-08 08:48:00 | 6+2+9=17 |
| 3381647 | 01-08 08:44:30 | 7+3+5=15 |
| 3381646 | 01-08 08:41:00 | 2+2+2=06 |
| 3381645 | 01-08 08:37:30 | 5+0+3=08 |
| 3381644 | 01-08 08:34:00 | 9+2+1=12 |
| 3381643 | 01-08 08:30:30 | 4+4+6=14 |
| 3381642 | 01-08 08:27:00 | 7+9+3=19 |
| 3381641 | 01-08 08:23:30 | 5+5+3=13 |
| 3381640 | 01-08 08:20:00 | 5+3+7=15 |
| 3381639 | 01-08 08:16:30 | 9+1+6=16 |
| 3381638 | 01-08 08:13:00 | 9+2+6=17 |
| 3381637 | 01-08 08:09:30 | 1+9+0=10 |
| 3381636 | 01-08 08:06:00 | 2+7+4=13 |
| 3381635 | 01-08 08:02:30 | 8+4+2=14 |
| 3381634 | 01-08 07:59:00 | 0+5+2=07 |
| 3381633 | 01-08 07:55:30 | 2+6+6=14 |
| 3381632 | 01-08 07:52:00 | 2+0+7=09 |
| 3381631 | 01-08 07:48:30 | 8+9+3=20 |
| 3381630 | 01-08 07:45:00 | 5+1+9=15 |
| 3381629 | 01-08 07:41:30 | 2+4+0=06 |
| 3381628 | 01-08 07:38:00 | 8+3+2=13 |
| 3381627 | 01-08 07:34:30 | 6+9+7=22 |
| 3381626 | 01-08 07:31:00 | 9+0+6=15 |
| 3381625 | 01-08 07:27:30 | 9+0+1=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381724 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381721 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381720 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381719 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381718 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381716 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381714 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381713 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381711 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381710 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381708 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381706 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381705 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381700 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381699 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381698 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381697 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381696 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381694 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381690 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381687 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381683 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381676 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381675 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381674 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381670 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381666 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381665 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381662 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381660 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381657 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381654 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381653 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381652 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381645 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381642 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381639 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381637 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381634 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381632 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381631 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381629 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3381628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3381627 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3381626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3381625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 109 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 114 ) 期 | 24 | 未开 ( 245 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 64 ) 期 | 25 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 28 ) 期 | 26 | 未开 ( 188 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 268 ) 期 | 27 | 未开 ( 213 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 725 | --- | 大 | 单 | |
| 724 | 12 | 大 | 单 |
|
| 723 | 13 | 大 | 单 |
|
| 722 | 15 | 大 | 单 |
|
| 721 | 21 | 小 | 单 |
|
| 720 | 20 | 小 | 单 |
|
| 719 | 22 | 小 | 双 |
|
| 718 | 20 | 小 | 单 |
|
| 717 | 14 | 小 | 双 |
|
| 716 | 13 | 小 | 单 |
|
| 715 | 11 | 大 | 双 |
|
| 714 | 07 | 大 | 双 |
|
| 713 | 20 | 小 | 单 |
|
| 712 | 10 | 大 | 双 |
|
| 711 | 14 | 小 | 双 |
|
| 710 | 08 | 小 | 双 |
|
| 709 | 12 | 小 | 单 |
|
| 708 | 16 | 小 | 双 |
|
| 707 | 07 | 小 | 单 |
|
| 706 | 11 | 小 | 双 |
|
| 705 | 06 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测—加拿大28在线预测网—加拿大28pc在线走势图预测超精准 All rights reserved.